World Records and 2025 World Leads
Browse Track and Field World Records and the latest World Leads, updated throughout the season. Use the comparison table to see how today’s top marks stack up against the all-time best performances.
World Records
Men ▼
| Event | Name | Country | Mark (Wind) | Date | Venue, City |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Christian Coleman | 🇺🇸 USA | 6.34 | 18 February 2018 | Albuquerque 🇺🇸 |
| 100 m | Usain Bolt | 🇯🇲 JAM | 9.58 (+0.9) | 16 August 2009 | Olympiastadion, Berlin 🇩🇪 |
| 200 m | Usain Bolt | 🇯🇲 JAM | 19.19 (-0.3) | 20 August 2009 | Olympiastadion, Berlin 🇩🇪 |
| 400 m | Wayde Van Niekerk | 🇿🇦 RSA | 43.03 | 14 August 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro 🇧🇷 |
| 800 m | David Rudisha | 🇰🇪 KEN | 1:40.91 | 09 August 2012 | Olympic Stadium, London 🇬🇧 |
| 1500 m | Hicham El Guerrouj | 🇲🇦 MAR | 3:26.00 | 14 July 1998 | Stadio Olimpico, Roma 🇮🇹 |
| Mile | Hicham El Guerrouj | 🇲🇦 MAR | 3:43.13 | 07 July 1999 | Stadio Olimpico, Roma 🇮🇹 |
| 3000 m | Jakob Ingebrigtsen | 🇳🇴 NOR | 7:17.55 | 25 August 2024 | Stadion Śląski, Chorzów 🇵🇱 |
| 5000 m | Joshua Cheptegei | 🇺🇬 UGA | 12:35.36 | 14 August 2020 | Stade Louis II, Monaco 🇲🇨 |
| 10 000 m | Joshua Cheptegei | 🇺🇬 UGA | 26:11.00 | 07 October 2020 | Estadio de Atletismo del Turia, Valencia 🇪🇸 |
| 100/110 m H | Aries Merritt | 🇺🇸 USA | 12.80 (+0.3) | 07 September 2012 | Boudewijnstadion, Bruxelles 🇧🇪 |
| 400 m H | Karsten Warholm | 🇳🇴 NOR | 45.94 | 03 August 2021 | National Stadium, Tokyo 🇯🇵 |
| 3000 m Steeplechase | Lamecha Girma | 🇪🇹 ETH | 7:52.11 | 09 June 2023 | Stade Charléty, Paris 🇫🇷 |
| Pole Vault | Armand Duplantis | 🇸🇪 SWE | 6.30 | 15 September 2025 | National Stadium, Tokyo 🇯🇵 |
| High Jump | Javier Sotomayor | 🇨🇺 CUB | 2.45 | 27 July 1993 | Salamanca 🇪🇸 |
| Long Jump | Mike Powell | 🇺🇸 USA | 8.95 (+0.3) | 30 August 1991 | National Stadium, Tokyo 🇯🇵 |
| Triple Jump | Jonathon Edwards | 🇬🇧 GBR | 18.29 (+1.3) | 07 August 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg 🇸🇪 |
| Shot Put | Ryan Crouser | 🇺🇸 USA | 23.56 | 27 May 2023 | Drake Stadium, Los Angeles 🇺🇸 |
| Discus | Mykolas Alekna | 🇱🇹 LTU | 75.56 | 13 April 2025 | Millican Field at Throw Town, Ramona 🇺🇸 |
| Hammer | Yuriy Sedykh | URS | 86.74 | 20 August 1986 | Neckarstadion, Stuttgart 🇩🇪 |
| Javelin | Jan Železný | 🇨🇿 CZE | 98.48 | 25 May 1996 | Jena 🇩🇪 |
| 4×100 m Relay | Jamaica | 🇯🇲 JAM | 36.84 | 11 August 2012 | Olympic Stadium, London 🇬🇧 |
| 4×400 m Relay | United States | 🇺🇸 USA | 2:54.29 | 22 August 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart 🇩🇪 |
Women ▼
| Event | Name | Country | Mark (Wind) | Date | Venue, City |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Irina Privalova | 🇷🇺 RUS | 6.92 | 11 February 1993 | Madrid 🇪🇸 |
| 100 m | Florence Griffith‑Joyner | 🇺🇸 USA | 10.49 (0.0) | 16 July 1988 | Indianapolis 🇺🇸 |
| 200 m | Florence Griffith‑Joyner | 🇺🇸 USA | 21.34 (+1.3) | 29 September 1988 | Olympic Stadium, Seoul 🇰🇷 |
| 400 m | Marita Koch | GDR | 47.60 | 06 October 1985 | Bruce Stadium, Canberra 🇦🇺 |
| 800 m | Jarmila Kratochvílová | 🇨🇿/🇸🇰 TCH | 1:53.28 | 26 July 1983 | München 🇩🇪 |
| 1500 m | Faith Kipyegon | 🇰🇪 KEN | 3:48.68 | 05 July 2025 | Hayward Field, Eugene 🇺🇸 |
| Mile | Faith Kipyegon | 🇰🇪 KEN | 4:07.64 | 21 July 2023 | Stade Louis II, Monaco 🇲🇨 |
| 3000 m | Junxia Wang | 🇨🇳 CHN | 8:06.11 | 13 September 1993 | Beijing 🇨🇳 |
| 5000 m | Beatrice Chebet | 🇰🇪 KEN | 13:58.06 | 05 July 2025 | Hayward Field, Eugene 🇺🇸 |
| 10 000 m | Beatrice Chebet | 🇰🇪 KEN | 28:54.14 | 25 May 2024 | Hayward Field, Eugene 🇺🇸 |
| 100/110 m H | Tobi Amusan | 🇳🇬 NGR | 12.12 (+0.9) | 24 July 2022 | Hayward Field, Eugene 🇺🇸 |
| 400 m H | Sydney McLaughlin‑Levrone | 🇺🇸 USA | 50.37 | 08 August 2024 | Stade de France, Paris 🇫🇷 |
| 3000 m Steeplechase | Beatrice Chepkoech | 🇰🇪 KEN | 8:44.32 | 20 July 2018 | Stade Louis II, Monaco 🇲🇨 |
| Pole Vault | Yelena Isinbayeva | 🇷🇺 RUS | 5.06 | 28 August 2009 | Letzigrund, Zürich 🇨🇭 |
| High Jump | Yaroslava Mahuchikh | 🇺🇦 UKR | 2.10 | 07 July 2024 | Stade Charléty 🇫🇷 |
| Long Jump | Galina Chistyakova | URS | 7.52 (+1.4) | 11 June 1988 | Leningrad 🇷🇺 |
| Triple Jump | Yulimar Rojas | 🇻🇪 VEN | 15.74 | 20 March 2022 | Štark Arena, Beograd 🇷🇸 |
| Shot Put | Natalya Lisovskaya | URS | 22.63 | 07 June 1987 | Moscow 🇷🇺 |
| Discus | Gabriele Reinsch | GDR | 76.80 | 09 July 1988 | Neubrandenburg 🇩🇪 |
| Hammer | Anita Włodarczyk | 🇵🇱 POL | 82.98 | 28 August 2016 | Stadion PGE Narodowy, Warszawa 🇵🇱 |
| Javelin | Barbora Špotáková | 🇨🇿 CZE | 72.28 | 13 September 2008 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart 🇩🇪 |
| 4×100 m Relay | United States | 🇺🇸 USA | 40.82 | 10 August 2012 | Olympic Stadium, London 🇬🇧 |
| 4×400 m Relay | Soviet Union | URS | 3:15.17 | 01 October 1988 | Olympic Stadium, Seoul 🇰🇷 |
Mixed ▼
| Event | Name | Country | Mark (Wind) | Date | Venue, City |
|---|---|---|---|---|---|
| 4×400 m Mixed Relay | United States | 🇺🇸 USA | 3:07.41 | 02 August 2024 | Stade de France, Paris 🇫🇷 |
View Olympic ⤤ Records
View World Championship ⤤ Records
World Leads
Men ▼
| Event | Name | Country | Mark (Wind) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Lachlan Kennedy | 🇦🇺 AUS | 6.43 (+1.6) | 25 January 2025 |
| 100 m | Kishane Thompson | 🇯🇲 JAM | 9.75 (+0.8) | 27 June 2025 |
| 200 m | Noah Lyles | 🇺🇸 USA | 19.51 (+1.0) | 18 September 2025 |
| 400 m | Busang Collen Kebinatshipi | 🇧🇼 BOT | 43.53 | 18 September 2025 |
| 800 m | Emmanuel Wanyonyi | 🇰🇪 KEN | 1:41.44 | 11 July 2025 |
| 1500 m | Azeddine Habz | 🇫🇷 FRA | 3:27.49 | 20 June 2025 |
| Mile | Jakob Ingebristen | 🇳🇴 NOR | 3:45.14 | 13 February 2025 |
| 3000 m | Grant Fisher | 🇺🇸 USA | 7:22.91 | 8 February 2025 |
| 5000 m | Grant Fisher | 🇺🇸 USA | 12:44.09 | 14 February 2025 |
| 10 000 m | Biniam Mehary | 🇪🇹 ETH | 26:43.82 | 5 July 2025 |
| 100/110 m H | Cordell Tinch | 🇺🇸 USA | 12.87 (+0.6) | 3 May 2025 |
| 400 m H | Karsten Warholm | 🇳🇴 NOR | 46.28 | 16 August 2025 |
| 3000 m Steeplechase | Soufiane El Bakkali | 🇲🇦 MAR | 8:00.72 | 25 May 2025 |
| Pole Vault | Armand Duplantis | 🇸🇪 SWE | 6.30** | 15 September 2025 |
| High Jump | Hamish Kerr | 🇳🇿 NZL | 2.36 | 16 September 2025 |
| Long Jump | Miltiadis Tentoglou | 🇬🇷 GRE | 8.46 (+1.1) | 28 Jun 2025 |
| Triple Jump | Andy Diaz Hernandez | 🇮🇹 ITA | 17.80 | 21 March 2025 |
| Shot Put | Leonardo Fabbri | 🇮🇹 ITA | 22.82 | 3 August 2025 |
| Discus | Mykolas Alekna | 🇱🇹 LTU | 75.56** | 13 April 2025 |
| Hammer | Ethan Katzberg | 🇨🇦 CAN | 84.70 | 16 September 2025 |
| Javelin | Julian Weber | 🇩🇪 GER | 91.51 | 28 Aug 2025 |
| 4×100 m Relay | USA | 🇺🇸 USA | 37.29 | 21 Sept 2025 |
| 4×400 m Relay | South Africa | 🇿🇦 RSA | 2:57.50 | 11 May 2025 |
Women ▼
| Event | Name | Country | Mark (Wind) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Zaynab Dosso | 🇮🇹 ITA | 7.01 | 9 March 2025 |
| 100 m | Melissa Jefferson‑Wooden | 🇺🇸 USA | 10.61 (+0.3) | 14 September 2025 |
| 200 m | Melissa Jefferson-Wooden | 🇺🇸 USA | 21.68 (−0.1) | 19 Sept 2025 |
| 400 m | Sydney Mclaughlin Levrone | 🇺🇸 USA | 47.78 | 18 September 2025 |
| 800 m | Lilian Odira | 🇰🇪 KEN | 1:54.62 | 21 Sept 2025 |
| 1500 m | Faith Kipyegon | 🇰🇪 KEN | 3:48.68** | 5 July 2025 |
| Mile | Gudaf Tsegay | 🇺🇸 USA | 4:11.88 | 19 July 2025 |
| 3000 m | Faith Kipyegon | 🇰🇪 KEN | 8:07.04 | 16 August 2025 |
| 5000 m | Beatrice Chebet | 🇰🇪 KEN | 13:58.06** | 5 July 2025 |
| 10 000 m | Janet Chepngetich | 🇪🇹 ETH | 30:27.02 | 22 July 2025 |
| 100/110 m H | Masai Russell | 🇺🇸 USA | 12.17 (+2.0) | 2 May 2025 |
| 400 m H | Femke Bol | 🇳🇱 NED | 51.54 | 19 Sept 2025 |
| 3000 m Steeplechase | Winfred Yavi | 🇧🇭 BRN | 8:45.25 | 5 July 2025 |
| Pole Vault | Amanda Moll | 🇺🇸 USA | 4.91 | 28 February 2025 |
| High Jump | Nicola Olyslagers | 🇦🇺 AUS | 2.04 | 27 August 2025 |
| Long Jump | Tara Davis‑Woodhall | 🇺🇸 USA | 7.13 (-0.2) | 14 September 2025 |
| Triple Jump | Leyanis Perez Hernandez | 🇨🇺 CUB | 14.94 (-0.3) | 18 September 2025 |
| Shot Put | Chase Jackson | 🇺🇸 USA | 20.95 | 28 June 2025 |
| Discus | Valarie Allman | 🇺🇸 USA | 73.52 | 12 April 2025 |
| Hammer | Camryn Rogers | 🇨🇦 CAN | 80.51 | 15 September 2025 |
| Javelin | Victoria Hudson | 🇦🇺 AUS | 67.76 | 28 June 2025 |
| 4×100 m Relay | USA | 🇺🇸 USA | 41.60 | 21 Sept 2025 |
| 4×400 m Relay | USA | 🇺🇸 USA | 3:16.61 | 21 Sept 2025 |
Mixed ▼
| Event | Name | Country | Mark (Wind) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 4×400 m Mixed Relay | USA | 🇺🇸 USA | 3:08.80 | 13 September 2025 |
Note: ** World Lead mark is also World Record Marks are made to be beaten. See what could fall next in our Future Meets calendar
World Record vs World Lead Comparison
| Event | Men WR | Men WL | Gap | Women WR | Women WL | Gap |
|---|