Polish Track and Field Championships 2025 – Results
Description: The Polish Track and Field Championships 2025 took place at the Zdzisław Krzyszkowiak Stadium in Bydgoszcz from 22-23 August. The event served as the official selection trials for the 2025 World Athletics Championships in Tokyo
- Date: 22-23 August 2025
- Official Meet Name: Polish Track and Field Championships 2025
- Location: Bydgoszcz, Poland, Europe
- Venue: Zdzisław Krzyszkowiak Stadium
- Classification: National Championships
Results
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik KOPEĆ | POL | 10.29 |
| 2 | Oliwer WDOWIK | POL | 10.31 |
| 3 | Jakub LEMPACH | POL | 10.37 |
| 4 | Adam ŁUKOMSKI | POL | 10.37 |
| 5 | Łukasz ŻAK | POL | 10.41 |
| 6 | Mateusz SIUDA | POL | 10.44 |
| 7 | Adrian BRZEZIŃSKI | POL | 10.45 |
| 8 | Anton BACHÓRSKI | POL | 10.61 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz ŻAK | POL | 10.31 |
| 2 | Adam ŁUKOMSKI | POL | 10.44 |
| 3 | Anton BACHÓRSKI | POL | 10.49 |
| 4 | Sebastian LIBURA | POL | 10.58 |
| 5 | Dominik ŁUCZYŃSKI | POL | 10.76 |
| 6 | Franciszek DURKA | POL | 10.79 |
| 7 | Adrian LEPIONKA | POL | 10.91 |
| 8 | Oliwier FUJAK | POL | 10.93 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer WDOWIK | POL | 10.32 |
| 2 | Jakub LEMPACH | POL | 10.35 |
| 3 | Adrian BRZEZIŃSKI | POL | 10.50 |
| 4 | Dawid GRZĄKA | POL | 10.63 |
| 5 | Piotr FORMANIEWICZ | POL | 10.66 |
| 6 | Radosław SACHARCZUK | POL | 10.73 |
| 7 | Przemysław KOZŁOWSKI | POL | 10.88 |
| 8 | Stanisław WOLIŃSKI | POL | 11.08 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik KOPEĆ | POL | 10.27 |
| 2 | Mateusz SIUDA | POL | 10.44 |
| 3 | Artur ŁĘCZYCKI | POL | 10.58 |
| 4 | Rafał REMBISZ | POL | 10.59 |
| 5 | Hubert KOZELAN | POL | 10.82 |
| 6 | Michał GORZKOWICZ | POL | 10.84 |
| 7 | Jakub SARLEJ | POL | 10.90 |
| 8 | Jarosław GOŁĄB | POL | 10.98 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr FORMANIEWICZ | POL | 10.82 |
| 2 | Radosław SACHARCZUK | POL | 10.83 |
| 3 | Joachim MAĆKOWIAK | POL | 11.04 |
| 4 | Jakub BŁASZCZYK | POL | 11.07 |
| 5 | Kajetan DOKTOR | POL | 11.18 |
| 6 | Jakub SIKORSKI | POL | 11.19 |
| 7 | Daniel KOWALIK | POL | 11.48 |
| 8 | Miłosz JARZAB | POL | 11.58 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert KOZELAN | POL | 10.84 |
| 2 | Franciszek DURKA | POL | 10.85 |
| 3 | Oliwier FUJAK | POL | 10.95 |
| 4 | Stanisław WOLIŃSKI | POL | 11.01 |
| 5 | Nikodem GERBER | POL | 11.05 |
| 6 | Borys RACHUTA | POL | 11.08 |
| 7 | Dawid RUMIŃSKI | POL | 11.53 |
| 8 | Sebastian DEMSKI | POL | 11.58 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarosław GOŁĄB | POL | 10.98 |
| 2 | Jakub SARLEJ | POL | 11.02 |
| 3 | Adrian WESELA | POL | 11.09 |
| 4 | Szymon TREDER | POL | 11.16 |
| 5 | Karol BŁASZCZAK | POL | 11.23 |
| 6 | Michał PETRUCZEŃKO | POL | 11.29 |
| 7 | Wojciech KOCZKODAJ | POL | 11.71 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Karol ZALEWSKI | POL | 46.27 |
| 2 | Daniel SOŁTYSIAK | POL | 46.50 |
| 3 | Wiktor WRÓBEL | POL | 47.29 |
| 4 | Marcin JACHYM | POL | 47.68 |
| 5 | Adam KADYŁO | POL | 48.32 |
| 6 | Oskar GROŃSKI | POL | 49.31 |
| 7 | Adam PAŹDZIERZ | POL | 49.89 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Kajetan DUSZYŃSKI | POL | 46.58 |
| 2 | Marcin KAROLEWSKI | POL | 47.11 |
| 3 | Patryk GRZEGORZEWICZ | POL | 47.38 |
| 4 | Jan SUCHOROWSKI | POL | 47.57 |
| 5 | Eryk KUBIŚ | POL | 49.37 |
| 6 | Bartłomiej KĘPIŃSKI | POL | 49.89 |
| 7 | Mikołaj NAWROT | POL | 50.43 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksymilian SZWED | POL | 46.02 |
| 2 | Mateusz RZEŹNICZAK | POL | 46.62 |
| 3 | Mikolaj PYSZKA | POL | 46.86 |
| 4 | Dominik PAŚ | POL | 48.48 |
| 5 | Bartłomiej KISIEL | POL | 48.58 |
| 6 | Maksymilian KLEPACKI | POL | 48.81 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz BORKOWSKI | POL | 1:50.73 |
| 2 | Patryk SIERADZKI | POL | 1:50.96 |
| 3 | Kacper LEWALSKI | POL | 1:51.24 |
| 4 | Jan WAWRZKOWICZ | POL | 1:51.81 |
| 5 | Daniel DOMINIAK | POL | 1:52.41 |
| 6 | Grzegorz KOSTYCZ | POL | 1:54.08 |
| 7 | Igor HAWEŁKO | POL | 1:54.75 |
| — | Miłosz MIERZEJEWSKI | POL | DNF |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej WYDERKA | POL | 1:47.65 |
| 2 | Filip OSTROWSKI | POL | 1:48.29 |
| 3 | Jakub CHMIELARZ | POL | 1:48.83 |
| 4 | Robert WIATRZYK | POL | 1:50.37 |
| 5 | Dominik ADAMCZEWSKI | POL | 1:51.83 |
| 6 | Karol LESICZKA | POL | 1:52.62 |
| 7 | Jędrzej POCZWARDOWSKI | POL | 1:54.06 |
| 8 | Mateusz SZASTAK | POL | 1:57.52 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip RAK | POL | 3:53.90 |
| 2 | Wiktor MIŁKOWSKI | POL | 3:54.48 |
| 3 | Kacper ARENDT | POL | 3:56.45 |
| 4 | Dawid BOROWSKI | POL | 3:56.77 |
| 5 | Antoni GULBINOWICZ | POL | 3:57.19 |
| 6 | Kamil CICHOWSKI | POL | 3:57.23 |
| 7 | Andrzej KOWALCZYK | POL | 3:57.44 |
| 8 | Kacper SKIBIAK | POL | 3:58.38 |
| 9 | Adrian ROMBERG | POL | 3:59.77 |
| 10 | Krzysztof WASIEWICZ | POL | 4:00.16 |
| 11 | Antoni JAROSZ | POL | 4:00.62 |
| 12 | Szymon TWARDON | POL | 4:01.19 |
| 13 | Robert KULESZA | POL | 4:01.25 |
| 14 | Hubert ĆWIKŁA | POL | 4:03.98 |
| 15 | Filip OGONOWSKI | POL | 4:05.88 |
| 16 | Damian WIŚNIEWSKI | POL | 4:06.45 |
| OC | Jory TEIXEIRA | LUX | 3:58.07 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof HOŁUB | POL | 53.01 |
| 2 | Jakub OLEJNICZAK | POL | 53.04 |
| 3 | Maksymilian SIEKACZYŃSKI | POL | 53.54 |
| 4 | Igor FILAR | POL | 53.77 |
| 5 | Maciej KOPEĆ | POL | 54.03 |
| 6 | Oskar BYDOŃ | POL | 54.12 |
| 7 | Sebastian MICHALAK | POL | 56.23 |
| 8 | Stanisław ZIELIŃSKI | POL | 56.99 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr KIDOŃ | POL | 52.39 |
| 2 | Aleks STOKŁOSA | POL | 52.59 |
| 3 | Oskar GOŁĘBIOWSKI | POL | 52.81 |
| 4 | Paweł MIEZIANKO | POL | 52.89 |
| 5 | Jan GOŁĘBIOWSKI | POL | 53.63 |
| 6 | Mikołaj WODECKI | POL | 53.81 |
| 7 | Kamil POULAIN | POL | 54.56 |
| 8 | Łukasz TYLAK | POL | 57.11 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej MEGIER | POL | 8:41.10 |
| 2 | Adam BAJORSKI | POL | 8:44.24 |
| 3 | Michał GROBERSKI | POL | 8:46.66 |
| 4 | Wiktor ANTOSZ | POL | 8:55.99 |
| 5 | Krzysztof ZIELIŃSKI | POL | 9:00.13 |
| 6 | Szymon SKALSKI | POL | 9:14.38 |
| 7 | Marcin CIEPŁAK | POL | 9:37.31 |
| 8 | Kamil GIERULA | POL | 9:44.58 |
| 9 | Michał WOJCIECHOWSKI | POL | 9:59.81 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr LISEK | POL | 5.62 |
| 2 | Robert SOBERA | POL | 5.22 |
| 3 | Filip KEMPSKI | POL | 5.22 |
| 4 | Paweł POŚPIECH | POL | 5.02 |
| 4 | Nikodem POCHOPIEŃ | POL | 5.02 |
| 6 | Bartosz MARCINIEWICZ | POL | 5.02 |
| 7 | Wiktor JAROSZEWICZ | POL | 4.62 |
| — | Adam OSTATEK | POL | NM |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawid KRZEMIŃSKI | POL | 15.63 (+0.2) |
| 2 | Filip SACHA | POL | 15.49 (-0.5) |
| 3 | Adrian ŚWIDERSKI | POL | 15.35 (+0.4) |
| 4 | Krzysztof RYBNIK | POL | 15.29 (+2.0) |
| 5 | Szymon GABRYSIAK | POL | 14.82 (+0.3) |
| 6 | Nikodem KUDLA | POL | 14.72 (+0.2) |
| 7 | Jakub RÓG | POL | 14.64 (+0.4) |
| 8 | Kacper RUDNIK | POL | 14.60 (+0.1) |
| 9 | Jan KULMACZEWSKI | POL | 14.50 (+0.1) |
| 10 | Maksymilian GLAZIK | POL | 14.24 (+0.2) |
| 11 | Kewin MAŁEK | POL | 14.20 (-0.6) |
| 12 | Dawid CZAPKA | POL | 14.07 (-1.1) |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad BUKOWIECKI | POL | 20.26 |
| 2 | Szymon MAZUR | POL | 19.53 |
| 3 | Piotr GOŹDZIEWICZ | POL | 18.61 |
| 4 | Rafał KOWNATKE | POL | 18.05 |
| 5 | Wojciech MAROK | POL | 17.65 |
| 6 | Damian RODZIAK | POL | 16.19 |
| 7 | Kacper RUCIŃSKI | POL | 15.37 |
| 8 | Karol KIJEWSKI | POL | 14.82 |
| 10 | Jakub SOBIECH | POL | 11.08 |
| — | Jakub KOREJBA | POL | NM |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar STACHNIK | POL | 61.91 |
| 2 | Damian RODZIAK | POL | 59.84 |
| 3 | Wojciech LEWKOWICZ | POL | 54.84 |
| 4 | Jakub RODZIAK | POL | 54.60 |
| 5 | Jakub LEWOSZEWSKI | POL | 52.50 |
| 6 | Mateusz GIBASZEK | POL | 51.55 |
| 7 | Radoslaw STARAK | POL | 51.51 |
| 8 | Jarosław ANDRZEJCZAK | POL | 49.97 |
| 9 | Igor KRUKOWSKI | POL | 43.26 |
| 10 | Andrzej KOMINEK | POL | 42.43 |
| 11 | Paweł KOZIŃSKI | POL | 42.23 |
| 12 | Wiktor SIKORA | POL | 41.66 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Krystsina TSIMANOUSKAYA | POL | 11.38 |
| 2 | Magdalena NIEMCZYK | POL | 11.44 |
| 3 | Aleksandra PIOTROWSKA | POL | 11.47 |
| 4 | Magdalena STEFANOWICZ | POL | 11.50 |
| 5 | Marlena GRANASZEWSKA | POL | 11.60 |
| 6 | Wiktoria GRZYB | POL | 11.67 |
| 7 | Marta ZIMNA | POL | 11.80 |
| 8 | Jagoda MIERZYŃSKA | POL | 11.82 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra PIOTROWSKA | POL | 11.58 |
| 2 | Wiktoria GRZYB | POL | 11.65 |
| 3 | Monika ROMASZKO | POL | 11.95 |
| 4 | Aleksandra SUCHENEK | POL | 11.97 |
| 5 | Martyna KOTWIŁA | POL | 11.99 |
| 6 | Oliwia MICHALSKA | POL | 12.09 |
| 7 | Lucyna ŁOŚ | POL | 12.14 |
| 8 | Julia KWASIBORSKA | POL | 12.37 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena NIEMCZYK | POL | 11.46 |
| 2 | Magdalena STEFANOWICZ | POL | 11.62 |
| 3 | Marta ZIMNA | POL | 11.74 |
| 4 | Emilia WÓJTOWICZ | POL | 11.83 |
| 5 | Paulina PALUCH | POL | 11.91 |
| 6 | Kamila SOBCZYK | POL | 12.22 |
| 7 | Joanna FUS | POL | 12.26 |
| 8 | Wiktoria RUTKOWSKA | POL | 12.63 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Krystsina TSIMANOUSKAYA | POL | 11.41 |
| 2 | Marlena GRANASZEWSKA | POL | 11.61 |
| 3 | Jagoda MIERZYŃSKA | POL | 11.79 |
| 4 | Julia POLAK | POL | 11.89 |
| 5 | Zuzanna BORZEWSKA | POL | 12.00 |
| 6 | Marcelina ROZMYS | POL | 12.13 |
| 7 | Zofia KOZYRA | POL | 12.21 |
| 8 | Anna BIBIK | POL | 12.46 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulina PALUCH | POL | 12.01 |
| 2 | Joanna FUS | POL | 12.21 |
| 3 | Lucyna ŁOŚ | POL | 12.29 |
| 4 | Zofia KOZYRA | POL | 12.32 |
| 5 | Wiktoria RUTKOWSKA | POL | 12.47 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia MICHALSKA | POL | 12.00 |
| 2 | Julia KWASIBORSKA | POL | 12.35 |
| 3 | Anna BIBIK | POL | 12.41 |
| 4 | Martyna BOGUSZEWICZ | POL | 12.84 |
| 5 | Anna CIESIELSKA | POL | 13.06 |
| 6 | Paulina GUZOWSKA | POL | 60.90 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Justyna ŚWIĘTY‑ERSETIC | POL | 53.61 |
| 2 | Kinga GACKA | POL | 54.01 |
| 3 | Karolina ŁOZOWSKA | POL | 54.05 |
| 4 | Adrianna JANOWICZ‑PÓŁTORAK | POL | 54.58 |
| 5 | Aleksandra BELOWSKA | POL | 55.86 |
| 6 | Zuzanna STRZELEWICZ | POL | 55.99 |
| 7 | Oliwia PAKUŁA | POL | 57.69 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra FORMELLA | POL | 52.51 |
| 2 | Weronika BARTNOWSKA | POL | 52.65 |
| 3 | Iga BAUMGART‑WITAN | POL | 53.67 |
| 4 | Natalia KORCZUK | POL | 53.80 |
| 5 | Klaudia OSIPIUK | POL | 54.77 |
| 6 | Maja MATYŚKIEWICZ | POL | 55.38 |
| 7 | Milena THAMM | POL | 56.55 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastazja KUŚ | POL | 52.03 |
| 2 | Alicja WRONA‑KUTRZEPA | POL | 52.26 |
| 3 | Anna PAŁYS | POL | 52.52 |
| 4 | Dominika DURAJ | POL | 53.46 |
| 5 | Maja ZBIELSKA | POL | 55.64 |
| 6 | Weronika BIELIŃSKA | POL | 56.57 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna WIELGOSZ | POL | 2:08.93 |
| 2 | Magdalena BREZA | POL | 2:09.70 |
| 3 | Sylwana GAJDA | POL | 2:10.22 |
| 4 | Oliwia SOWA | POL | 2:11.29 |
| 5 | Natalia KOPEĆ | POL | 2:12.63 |
| 6 | Julia MARCINIAK | POL | 2:18.30 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelika SARNA | POL | 2:08.24 |
| 2 | Margarita KOCZANOWA | POL | 2:08.38 |
| 3 | Aleksandra BEREŚNIEWICZ | POL | 2:08.82 |
| 4 | Lena PAJĘCKA | POL | 2:08.96 |
| 5 | Julia KOPEĆ | POL | 2:13.96 |
| 6 | Faustyna SZŁAPKA | POL | 2:16.41 |
| — | Dorota NOWAK‑ŁAŻEWSKA | POL | DNF |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia KAZIMIERSKA | POL | 4:21.92 |
| 2 | Weronika LIZAKOWSKA | POL | 4:23.04 |
| 3 | Martyna GALANT | POL | 4:23.57 |
| 4 | Martyna KRAWCZYŃSKA | POL | 4:24.52 |
| 5 | Wiktoria WOJTKOWIAK | POL | 4:31.13 |
| 6 | Martyna KAROLCZUK | POL | 4:32.01 |
| 7 | Malwina MISJAN | POL | 4:32.53 |
| 8 | Monika SZYMANOWICZ | POL | 4:32.58 |
| 9 | Magdalena CIOŁAK | POL | 4:32.64 |
| 10 | Monika OGÓREK | POL | 4:37.18 |
| 11 | Julia ZAWADZKA | POL | 4:41.43 |
| 12 | Monika MAŁEK | POL | 4:58.99 |
| — | Sylwana GAJDA | POL | DNF |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Izabela SMOLIŃSKA | POL | 56.77 |
| 2 | Paulina KUBIS | POL | 57.49 |
| 3 | Julia SOKOŁOWSKA | POL | 1:00.44 |
| 4 | Katarzyna MARTYNA | POL | 1:00.99 |
| 5 | Maria KOŁODZIEJCZUK | POL | 1:03.18 |
| 6 | Weronika KOWAL | POL | 1:03.27 |
| 7 | Justyna JELSKA | POL | 1:05.42 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna GRYC | POL | 58.51 |
| 2 | Julia ZEGAN | POL | 59.10 |
| 3 | Wiktoria OKO | POL | 59.29 |
| 4 | Weronika TARACHA | POL | 1:00.00 |
| 5 | Alicja KACZMAREK | POL | 1:01.60 |
| 6 | Ewa GLATKI | POL | 1:02.61 |
| 7 | Paulina BRZĘK | POL | 1:05.95 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinga KRÓLIK | POL | 9:24.92 |
| 2 | Alicja KONIECZEK | POL | 9:26.12 |
| 3 | Agnieszka CHORZĘPA | POL | 9:44.58 |
| 4 | Julia KORALEWSKA | POL | 9:55.37 |
| 5 | Patrycja KAPAŁA | POL | 9:58.27 |
| 6 | Julia PAWEŁCZYK | POL | 10:28.67 |
| 7 | Zofia ŚWIĄTKOWSKA | POL | 10:32.60 |
| 8 | Daria DOMŻALSKA | POL | 10:42.42 |
| 9 | Patrycja BIELECKA | POL | 11:12.44 |
| 10 | Magdalena MISSALA | POL | 11:12.79 |
| 11 | Brzezina EWELINA | POL | 11:20.35 |
| 12 | Roksana PIECHOWSKA | POL | 11:25.42 |
| 13 | Maja LEMAŃSKA | POL | 11:39.43 |
| 14 | Monika NOWAK | POL | 12:50.26 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Zofia GABORSKA | POL | 4.20 |
| 2 | Maja CHAMOT | POL | 4.10 |
| 3 | Emilia KUSY | POL | 4.10 |
| 4 | Zofia JASTRZĄB | POL | 4.00 |
| 5 | Katarzyna MIREK | POL | 3.80 |
| 6 | Agnieszka JANKOWSKA | POL | 3.60 |
| 6 | Victoria KALITTA | POL | 3.60 |
| 8 | Zuzanna OLKO | POL | 3.60 |
| 9 | Marika BORKIEWICZ | POL | 3.60 |
| 10 | Natalia BISKUPSKA | POL | 3.60 |
| 11 | Oliwia ANDRYJOWICZ | POL | 3.40 |
| — | Valentyna IAKOVENKO | POL | NM |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna MATUSZEWICZ | POL | 6.44 (+1.3) |
| 2 | Nikola HOROWSKA | POL | 6.38 (−1.2) |
| 3 | Roksana JĘDRASZAK | POL | 6.26 (+0.1) |
| 4 | Magdalena BOKUN | POL | 6.20 (−0.1) |
| 5 | Małgorzata JÓŹWICKA | POL | 6.06 (+0.8) |
| 6 | Adrianna SUŁEK‑SCHUBERT | POL | 5.95 (−1.5) |
| 7 | Paulina LIGARSKA | POL | 5.89 (+1.7) |
| 8 | Joanna BUJAROWICZ | POL | 5.89 (−0.6) |
| 9 | Weronika KLIMACKA | POL | 5.86 (+0.1) |
| 10 | Julia WINOGRODZKA | POL | 5.78 (+0.3) |
| 11 | Katarzyna WIŚNIEWSKA | POL | 5.37 (−0.6) |
| 12 | Aleksandra ŚLUSARCZYK | POL | 5.32 (−0.5) |
| — | Lena WRÓBEL | POL | NM |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia KARDASZ | POL | 16.73 |
| 2 | Zuzanna MAŚLANA | POL | 15.87 |
| 3 | Aleksandra TOROŃCZAK | POL | 15.25 |
| 4 | Martyna KARWOWSKA | POL | 14.81 |
| 5 | Kinga JACKOWSKA | POL | 13.92 |
| 6 | Anna KICIŃSKA | POL | 13.72 |
| 7 | Wiktoria CHARKIEWICZ | 12.45 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Daria ZABAWSKA | POL | 60.40 |
| 2 | Weronika MUSZYŃSKA | POL | 56.56 |
| 3 | Karolina SYGUTOWSKA | POL | 51.17 |
| 4 | Aleksandra TOROŃCZAK | 49.94 | |
| 5 | Anna KICIŃSKA | 49.20 | |
| 6 | Alicja WINIARZ | 46.43 | |
| 7 | Joanna MARSZELEWSKA | 45.55 | |
| 8 | Aleksandra CIESZEWSKA | 41.43 | |
| 9 | Klaudia DUDZIŃSKA | 39.25 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Anita WŁODARCZYK | POL | 70.66 |
| 2 | Katarzyna FURMANEK | POL | 68.62 |
| 3 | Ewa RÓŻAŃSKA | POL | 68.59 |
| 4 | Aleksandra ŚMIECH | 66.23 | |
| 5 | Marika KACZMAREK | 59.70 | |
| 6 | Aneta ORZECHOWSKA | 59.63 | |
| 7 | Maria DUSZKIEWICZ | 59.19 | |
| 8 | Aleksandra NOWACZEWSKA | 54.11 | |
| 9 | Weronika KANIOWSKA | 51.91 | |
| 10 | Karolina SENKOWSKA | 49.51 | |
| 11 | Alicja WALCZAK | 49.33 | |
| 12 | Weronika LISIECKA | 48.43 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert KOMAŃSKI | POL | 20.76 |
| 2 | Łukasz ŻOK | POL | 20.87 |
| 3 | Patryk WYKROTA | POL | 21.04 |
| 4 | Jakub CHMIEL | POL | 21.22 |
| 5 | Patryk GRZEGORZEWICZ | POL | 21.23 |
| 6 | Jakub BŁASZCZYK | POL | 21.73 |
| — | Wiktor CYGAN | POL | DNF |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert KOMAŃSKI | POL | 21.92 |
| 2 | Wiktor CYGAN | POL | 22.32 |
| 3 | Kacper SŁOMSKI | POL | 22.39 |
| 4 | Adrian WESELA | POL | 22.49 |
| 5 | Michał GORZKOWICZ | POL | 23.01 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz ŻOK | POL | 21.53 |
| 2 | Jakub CHMIEL | POL | 21.66 |
| 3 | Przemysław KOZŁOWSKI | POL | 21.84 |
| 4 | Adam JAKUBOWSKI | POL | 21.84 |
| 5 | Szymon SZACHNIEWICZ | POL | 22.02 |
| 6 | Marcin JACHYM | POL | 22.06 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Patryk WYKROTA | POL | 21.32 |
| 2 | Patryk GRZEGORZEWICZ | POL | 21.39 |
| 3 | Jakub BŁASZCZYK | POL | 21.64 |
| 4 | Jakub SARLEJ | POL | 21.67 |
| 5 | Dominik PAŚ | POL | 21.89 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksymilian SZWED | POL | 45.54 |
| 2 | Marcin KAROLEWSKI | POL | 45.94 |
| 3 | Kajetan DUSZYŃSKI | POL | 46.04 |
| 4 | Daniel SOŁTYSIAK | POL | 46.10 |
| 5 | Karol ZALEWSKI | POL | 46.87 |
| 6 | Mateusz RZEŹNICZAK | POL | 47.15 |
| 7 | Mikolaj PYSZKA | POL | 47.16 |
| 8 | Wiktor WRÓBEL | POL | 48.69 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej WYDERKA | POL | 1:47.57 |
| 2 | Patryk SIERADZKI | POL | 1:47.70 |
| 3 | Filip OSTROWSKI | POL | 1:48.04 |
| 4 | Mateusz BORKOWSKI | POL | 1:48.20 |
| 5 | Jakub CHMIELARZ | POL | 1:49.41 |
| 6 | Kacper LEWALSKI | POL | 1:49.64 |
| 7 | Robert WIATRZYK | POL | 1:52.05 |
| 8 | Jan WAWRZKOWICZ | POL | 1:54.86 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamil HERZYK | POL | 14:13.70 |
| 2 | Marcin BISKUP | POL | 14:21.84 |
| 3 | Michał GROBERSKI | POL | 14:22.23 |
| 4 | Krzysztof ZIELIŃSKI | POL | 14:29.26 |
| 5 | Wiktor ANTOSZ | POL | 14:32.97 |
| 6 | Andrzej KOWALCZYK | POL | 14:34.87 |
| 7 | Szymon SKALSKI | POL | 14:36.70 |
| 8 | Dawid BOROWSKI | POL | 14:37.35 |
| 9 | Jakub NAPIERAŁA | POL | 14:37.39 |
| 10 | Oliwier MUTWIL | POL | 14:43.66 |
| 11 | Rafał SUŁKOWSKI | POL | 14:44.93 |
| 12 | Michał MISIEWICZ | POL | 14:45.95 |
| 13 | Kacper ARENDT | POL | 14:47.83 |
| 14 | Filip BABIK | POL | 14:48.94 |
| 15 | Wiktor SZYNAKA | POL | 14:50.36 |
| 16 | Wiktor MAĆKOWIAK | POL | 14:50.50 |
| 17 | Krzysztof WASIEWICZ | POL | 14:55.27 |
| 18 | Piotr KILIAN | POL | 14:57.97 |
| 19 | Krzysztof TSCHIRCH | POL | 15:10.14 |
| 20 | Piotr BRUDLO | POL | 15:22.21 |
| — | Filip OGONOWSKI | POL | DNF |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian CZYKIER | POL | 13.44 |
| 2 | Jakub SZYMAŃSKI | POL | 13.52 |
| 3 | Jędrzej RADZEWICZ | POL | 13.69 |
| 4 | Olgierd MICHNIEWSKI | POL | 13.95 |
| 5 | Jakub BUJAK | POL | 14.24 |
| 6 | Oskar BYDOŃ | POL | 14.38 |
| 7 | Michał SIEROCKI | POL | 14.45 |
| — | Krzysztof KILJAN | POL | DQ |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub SZYMAŃSKI | POL | 13.37 |
| 2 | Olgierd MICHNIEWSKI | POL | 14.29 |
| 3 | Michał SIEROCKI | POL | 14.75 |
| 4 | Mikołaj WITOS | POL | 14.99 |
| 5 | Olivier TARASIEWICZ | POL | 15.09 |
| 6 | Łukasz WOJTANIA | POL | 15.37 |
| — | Piotr MEHLICH | POL | DNF |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian CZYKIER | POL | 13.63 |
| 2 | Jędrzej RADZEWICZ | POL | 13.78 |
| 3 | Krzysztof KILJAN | POL | 13.95 |
| 4 | Jakub BUJAK | POL | 14.23 |
| 5 | Oskar BYDOŃ | POL | 14.41 |
| 6 | Franciszek CHUDAK | POL | 15.38 |
| 7 | Jan GOŁĘBIOWSKI | POL | 15.99 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof HOŁUB | POL | 51.14 |
| 2 | Paweł MIEZIANKO | POL | 51.39 |
