Finnkampen 2025 – Results
Description: Finnkampen 2025 was held at Olympiastadion in Stockholm between 22-24 August. This marks the 100th anniversary of this event, the battle of 2 Nordic nations, Sweden and Finland. Every year the host countries flip between Sweden and Finland, with next years event being held in Finland.
- Date: 22-24 August, 2025
- Official Meet Name: Finnkampen
- Location: Stockholm, Sweden, Europe
- Venue: Olympiastadion
- Classification: Other
Results
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas ALMGREN | SWE | 29:12 |
| 2 | Suldan HASSAN | SWE | 29:12 |
| 3 | Mustafe MUUSE | FIN | 29:37 |
| 4 | David NILSSON | SWE | 30:13 |
| 5 | Niko PUTKINEN | FIN | 30:45 |
| 6 | Hannu GRANBERG | FIN | 31:13 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisa VAINIO | FIN | 32:32 |
| 2 | Liv DINIS | SWE | 33:30 |
| 3 | Evelina HENRIKSSON | SWE | 33:42 |
| 4 | Carolina JOHNSON | SWE | 33:48 |
| 5 | Liina WINBORN | FIN | 35:22 |
| 6 | Cecilia ÖSTERBLAD | FIN | 36:11 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Riku ILLUKKA | FIN | 10.59 |
| 2 | Zion ERIKSSON | SWE | 10.60 |
| 3 | Linus PIHL | SWE | 10.64 |
| 4 | Jean-Christian ZIRIGNON | SWE | 10.66 |
| 5 | Eino VUORI | FIN | 10.71 |
| 6 | Topi HUTTUNEN | FIN | 10.75 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Konsta ALATUPA | FIN | 46.56 |
| 2 | Juho VENÄLÄINEN | FIN | 46.77 |
| 3 | Kasper KADESTÅL | SWE | 47.13 |
| 4 | Marcus TORNÉE | SWE | 47.16 |
| 5 | Asseri VÄLIMÄKI | FIN | 47.46 |
| 6 | Hugo KJELLANDER | SWE | 48.73 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas KRAMER | SWE | 1:48.10 |
| 2 | Joonas RINNE | FIN | 1:49.25 |
| 3 | Oliver ASIKAINEN | FIN | 1:50.45 |
| 4 | Edvin HAGBERG | SWE | 1:50.77 |
| 5 | Vilmer KARLSSON | SWE | 1:50.94 |
| 6 | Niko VILJOLA | FIN | 1:51.10 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil DANIELSSON | SWE | 13:39.62 |
| 2 | Jonathan GRAHN | SWE | 13:43.30 |
| 3 | Sebastian LÖRSTAD | SWE | 13:45.03 |
| 4 | Eemil HELANDER | FIN | 13:45.67 |
| 5 | Mika KOTIRANTA | FIN | 13:56.37 |
| 6 | Mikko KAUPPINEN | FIN | 13:59.20 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo LAKKA | FIN | 13.82 |
| 2 | Santeri KUUSINIEMI | FIN | 13.96 |
| 3 | Hampus WIDLUND | SWE | 14.15 |
| 4 | Ludvig ALL | SWE | 14.26 |
| 5 | Juuso PELTOLA | FIN | 14.32 |
| Jonathan HOLM | SWE | DQ |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Armand DUPLANTIS | SWE | 5.80 |
| 2 | Urho KUJANPÄÄ | FIN | 5.47 |
| 3 | William ASKER | SWE | 5.35 |
| 4 | Juho ALASAARI | FIN | 5.27 |
| 5 | Axel ROGÖ | SWE | 5.27 |
| 6 | Oskari HENTTINEN | FIN | 5.19 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel WALLMARK | SWE | 16.11 (+0.3) |
| 2 | Tuomas KAUKOLAHTI | FIN | 16.02 (+0.9) |
| 3 | Jesper HELLSTRÖM | SWE | 15.79 (-0.1) |
| 4 | Aapo KARVINEN | FIN | 15.58 (+1.3) |
| 5 | Aaro DAVIDILA | FIN | 15.15 (+0.1) |
| 6 | Oskar WEIDENHOLM | SWE | 14.95 (-1.0) |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Wictor PETERSSON | SWE | 20.20 |
| 2 | Jesper ARBINGE | SWE | 20.00 |
| 3 | Leo ZIKOVIC | SWE | 19.18 |
| 4 | Eero AHOLA | FIN | 17.57 |
| 5 | Aatu KANGASNIEMI | FIN | 17.34 |
| 6 | Panu TIRKKONEN | FIN | 16.94 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Henri LIIPOLA | FIN | 73.12 |
| 2 | Ragnar CARLSSON | SWE | 72.92 |
| 3 | Max LAMPINEN | FIN | 72.48 |
| 4 | Tuomas SEPPÄNEN | FIN | 71.50 |
| 5 | Albin SILÉN | SWE | 68.22 |
| 6 | Hugo SÖRBY | SWE | 67.05 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweden — Filip OLSSON, Zion ERIKSSON, Linus PIHL, Jean-Christian ZIRIGNON | SWE | 39.07 |
| 2 | Finland — Eino VUORI, Valtteri LOUKO, Topi HUTTUNEN, Riku ILLUKKA | FIN | 39.44 |
| 3 | Finland — Jussi WESANKO, Noel NIKULAINEN, Verneri MARTTILA, Nikola BÄCK | FIN | 41.45 |
| Sweden — Edvin ANDERSSON, Philip ANTIVILO LINDSJÖÖ, Eliah ANDERSSON, Nino RADOSAVLJEVIC KUSLJIC | SWE | DNF |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia HENRIKSSON | SWE | 23.16 |
| 2 | Nora LINDAHL | SWE | 23.48 |
| 3 | Jamilia BERNHARDSSON | SWE | 23.85 |
| 4 | Emma TAINIO | FIN | 24.24 |
| 5 | Aino PULKKINEN | FIN | 24.29 |
| 6 | Tessa MOISIO | FIN | 24.39 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Mette BAAS | FIN | 52.34 |
| 2 | Moa GRANAT | SWE | 53.46 |
| 3 | Hilla UUSIMÄKI | FIN | 53.84 |
| 4 | Elna WESTER | SWE | 54.59 |
| 5 | Josephine RISBERG THOOR | SWE | 54.97 |
| 6 | Milja THURESON | SWE | 55.98 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilma NIELSEN | SWE | 4:08.12 |
| 2 | Yolanda NGARAMBE | SWE | 4:08.47 |
| 3 | Vera SJÖBERG | SWE | 4:10.80 |
| 4 | Hannah ANDERSON | FIN | 4:17.91 |
| 5 | Siiri RAINIO | FIN | 4:18.46 |
| 6 | Veera MENSONEN | FIN | 4:27.85 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Nooralotta NEZIRI | FIN | 13.00 |
| 2 | Lotta HARALA | FIN | 13.01 |
| 3 | Saara KESKITALO | FIN | 13.07 |
| 4 | Julia WENNERSTEN | SWE | 13.37 |
| 5 | Maja MAUNSBACH | SWE | 13.66 |
| 6 | Alva VON GERBER | SWE | 13.71 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Linn SÖDERHOLM | SWE | 10:05.65 |
| 2 | Julia SAMUELSSON | SWE | 10:07.61 |
| 3 | Ebba CRONHOLM | SWE | 10:09.78 |
| 4 | Alisa VIRTANEN | FIN | 10:09.89 |
| 5 | Pihla HOKKANEN | FIN | 10:42.16 |
| 6 | Miina KILPELÄINEN | FIN | 10:54.29 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella JUNNILA | FIN | 1.88 |
| 2 | Louise EKMAN | SWE | 1.86 |
| 2 | Engla NILSSON | SWE | 1.86 |
| 4 | Ellen EKHOLM | SWE | 1.86 |
| 4 | Ella MIKKOLA | FIN | 1.86 |
| 6 | Aino AALTO | FIN | 1.70 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja ÅSKAG | SWE | 6.34 (-1.1) |
| 2 | Ayla HALLBERG HOSSAIN | SWE | 6.33 (-0.2) |
| 3 | Khaddi SAGNIA | SWE | 6.32 (-1.1) |
| 4 | Taika KOILAHTI | FIN | 6.14 (-1.1) |
| 5 | Minja KURTTI | FIN | 6.11 (-1.2) |
| 6 | Saana PEURA | FIN | 5.84 (+0.4) |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa KAMGA | SWE | 64.22 |
| 2 | Caisa-Marie LINDFORS | SWE | 56.41 |
| 3 | Mathilda ERIKSSON | SWE | 54.91 |
| 4 | Helena LEVEELAHTI | FIN | 54.86 |
| 5 | Sanni KUPARINEN | FIN | 54.40 |
| 6 | Pauliina AALTO | FIN | 46.85 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilia KARELL | FIN | 55.21 |
| 2 | Rebecca NELIMARKKA | FIN | 54.18 |
| 3 | Caroline NÄSLUND | SWE | 52.24 |
| 4 | Beatrice LANTZ | SWE | 51.20 |
| 5 | Vivian SUOMINEN | FIN | 50.99 |
| 6 | Matilda ELFGAARD | SWE | 49.53 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweden — Nellie WARTANIAN, Nikki ANDERBERG, Julia HENRIKSSON, Nora LINDAHL | SWE | 44.08 |
| 2 | Finland — Saara KESKITALO, Aino PULKKINEN, Emma TAINIO, Lotta KEMPPINEN | FIN | 44.46 |
| 3 | Sweden — Evelina OLSSON, Olivia RAZZANO, Olivia PIHL, Jamilia BERNHARDSSON | SWE | 46.13 |
| 4 | Finland — Ella WALLIN, Tuuli KÄMÄRÄINEN, Vilma LUONTILA, Venla VAITTINEN | FIN | 46.95 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik LARSSON | SWE | 21.01 |
| 2 | Zion ERIKSSON | SWE | 21.09 |
| 3 | Samuel PUROLA | FIN | 21.10 |
| 4 | Linus PIHL | SWE | 21.34 |
| 5 | Eljas AALTO | FIN | 21.44 |
| 6 | Valtteri LOUKO | FIN | 21.63 |
| Rank | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel PIHLSTRÖM | SWE | 3:39.16 |
| 2 | Joonas RINNE | FIN | 3:40.29 |
| 3 | Jonathan GRAHN | SWE | 3:40.85 |
| 4 | Leonard MARKÉN | FIN | 3:43.12 |
| 5 | Joonas KUMPULAINEN | FIN | 3:44.82 |
| 6 | Emil DANIELSSON | SWE | 3:46.13 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo MAGNUSSON | SWE | 8:38.24 |
| 2 | Simon SUNDSTRÖM | SWE | 8:38.26 |
| 3 | Vidar JOHANSSON | SWE | 8:38.33 |
| 4 | Eemil HELANDER | FIN | 8:54.81 |
| 5 | Oscar NYHOLM | FIN | 9:17.00 |
| 6 | Samuel AUVINEN | FIN | 9:29.06 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Melwin LYCKE HOLM | SWE | 2.16 |
| 2 | Daniel KOSONEN | FIN | 2.14 |
| 3 | Svante SVENSSON | SWE | 2.10 |
| 4 | Veikka LOIKAS | FIN | 2.07 |
| 5 | Oskar LUNDQVIST | SWE | 2.04 |
| 6 | Teemu KOSKELA | FIN | 1.93 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar EDLUND | SWE | 49.44 |
| 2 | Antti SAINIO | FIN | 49.66 |
| 3 | Sigge BERGENTZ | SWE | 50.52 |
| 4 | Karl WÅLLGREN | SWE | 51.42 |
| 5 | Tuomas LEHTONEN | FIN | 51.51 |
| 6 | Jere HAAPALAINEN | FIN | 52.03 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Thobias MONTLER | SWE | 8.01 (+0.6) |
| 2 | Kalle SALMINEN | FIN | 7.82 (+0.8) |
| 3 | Kristian PULLI | FIN | 7.68 (−2.6) |
| 4 | Otto PULKKINEN | FIN | 7.52 (−0.1) |
| 5 | Niklas WALL | SWE | 7.47 (+0.2) |
| 6 | Elias KAPELL | SWE | 7.46 (+0.1) |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel STÅHL | SWE | 67.48 |
| 2 | Simon PETTERSSON | SWE | 57.56 |
| 3 | Wictor PETERSSON | SWE | 57.43 |
| 4 | Antti PRÄNNI | FIN | 56.22 |
| 5 | Juho SUOMINEN | FIN | 54.31 |
| 6 | Mico LAMPINEN | FIN | 50.96 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Lassi ETELÄTALO | FIN | 81.90 |
| 2 | Eemil PORVARI | FIN | 77.38 |
| 3 | Jakob SAMUELSSON | SWE | 75.40 |
| 4 | Toni KERÄNEN | FIN | 75.28 |
| 5 | Jakob RAHM | SWE | 68.29 |
| 6 | Olle HÜBERT | SWE | 64.87 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Perseus KARLSTRÖM | SWE | 39:33.40 |
| 2 | Veli-Matti PARTANEN | FIN | 40:17.37 |
| 3 | Joni HAVA | FIN | 40:55.99 |
| 4 | Jerry JOKINEN | FIN | 41:30.37 |
| 5 | Hampus OTTERBORG | SWE | 43:44.54 |
| 6 | Ato IBAÑEZ | SWE | 44:46.31 |
| Place | Team | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Antti SAINIO, Asseri VÄLIMÄKI, Juho VENÄLÄINEN, Konsta ALATUPA | FIN | 3:06.65 |
| 2 | Kasper KADESTÅL, Marcus TORNÉE, Hugo KJELLANDER, Oskar EDLUND | SWE | 3:09.78 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia HENRIKSSON | SWE | 11.46 |
| 2 | Lotta KEMPPINEN | FIN | 11.49 |
| 3 | Nora LINDAHL | SWE | 11.66 |
| 4 | Wilma SVENSON | SWE | 11.73 |
| 5 | Emma TAINIO | FIN | 11.85 |
| 6 | Anna PURSIAINEN | FIN | 12.01 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice MAGNELL-MILLÁN | SWE | 2:02.78 |
| 2 | Eveliina MÄÄTTÄNEN | FIN | 2:03.10 |
| 3 | Julia NIELSEN | SWE | 2:03.58 |
| 4 | Wilma NIELSEN | SWE | 2:04.33 |
| 5 | Siiri RAINIO | FIN | 2:06.36 |
| 6 | Veera MATTILA | FIN | 2:24.43 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Abeba AREGAWI | SWE | 15:23.97 |
| 2 | Ilona MONONEN | FIN | 15:25.57 |
| 3 | Aino SUNI | FIN | 15:57.02 |
| 4 | Carmen CERNJUL | SWE | 15:57.42 |
| 5 | Linn SÖDERHOLM | SWE | 16:04.84 |
| 6 | Hannah ANDERSON | FIN | 17:02.50 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Hilla UUSIMÄKI | FIN | 55.77 |
| 2 | Kristiina HALONEN | FIN | 56.00 |
| 3 | Moa GRANAT | SWE | 56.37 |
| 4 | Viivi LEHIKOINEN | FIN | 57.36 |
| 5 | Linnéa FROBE | SWE | 58.60 |
| 6 | Ebba SVANTESSON | SWE | 1:00.87 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Elina LAMPELA | FIN | 4.53 |
| 2 | Wilma MURTO | FIN | 4.43 |
| 3 | Kajsa ROTH | SWE | 4.38 |
| 4 | Saga ANDERSSON | FIN | 4.27 |
| 5 | Sara WINBERG | SWE | 4.13 |
| 6 | Johanna DUPLANTIS | SWE | 3.93 |
| Place | Name | Country | Mark (Wind) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja ÅSKAG | SWE | 14.18 (-1.4) |
| 2 | Emilia SJÖSTRAND | SWE | 13.65 (-0.7) |
| 3 | Senni SALMINEN | FIN | 13.48 (-0.3) |
| 4 | Fatima KONÉ | SWE | 13.29 (-0.4) |
| 5 | Emma PULLOLA | FIN | 12.97 (-0.1) |
| 6 | Kira KYTÖLÄ | FIN | 12.67 (+0.8) |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanny ROOS | SWE | 19.11 |
| 2 | Axelina JOHANSSON | SWE | 18.60 |
| 3 | Sara LENNMAN | SWE | 17.78 |
| 4 | Emilia KANGAS | FIN | 17.41 |
| 5 | Senja MÄKITÖRMÄ | FIN | 17.38 |
| 6 | Eveliina ROUVALI | FIN | 16.80 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Krista TERVO | FIN | 76.22 |
| 2 | Silja KOSONEN | FIN | 73.90 |
| 3 | Suvi NIIRANEN | FIN | 70.43 |
| 4 | Thea LÖFMAN | SWE | 68.90 |
| 5 | Rebecka HALLERTH | SWE | 68.26 |
| 6 | Grete AHLBERG | SWE | 68.18 |
| Place | Name | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Enni NURMI | FIN | 22:53.23 |
| 2 | Venla LAIHO | FIN | 23:57.16 |
| 3 | Anniina KIVIMÄKI | FIN | 24:15.25 |
| 4 | Monica SVENSSON | SWE | 24:20.69 |
| 5 | Eleonora OLSMATS | SWE | 25:22.57 |
| 6 | Nashieli KARLSTRÖM | SWE | 29:13.62 |
| Place | Team | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Milja THURESON, Ella RÄSÄNEN, Kristiina HALONEN, Mette BAAS | FIN | 3:32.31 |
| 2 | Jonna CLAESSON, Elna WESTER, Josephine RISBERG THOOR, Moa GRANAT | SWE | 3:35.05 |
Women’s Team Standings
| Place | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sweden | 242.5 |
| 2 | Finland | 211.5 |
Men’s Team Standings
| Place | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sweden | 252 |
| 2 | Finland | 201 |
View All Meets
View All Results