Silesia Diamond League 2025 – Results
Description: The Silesia Diamond League 2025 took place at the Katowice town square on Friday and Stadion Śląski in Chorzów on Saturday between 15-16 August
- Date: 15-16 August, 2025
- Official Meet Name: Silesia Kamila Skolimowska Memorial
- Location: Chorzów, Poland, Europe
- Venue: Friday: Katowice town square
Saturday: Stadion Śląski - Classification: Diamond League
Results for Silesia Diamond League 2025:
| Rank | Name | Country | Results (Wind +0.3) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kishane THOMPSON | Jamaica | 9.87 MR |
| 2. | Noah LYLES | United States | 9.90 SB |
| 3. | Kenneth BEDNAREK | United States | 9.96 (.952) |
| 4. | Christian COLEMAN | United States | 9.96 (.958) |
| 5. | Trayvon BROMELL | United States | 9.97 |
| 6. | Courtney LINDSEY | United States | 10.05 |
| 7. | Akani SIMBINE | South Africa | 10.10 |
| 8. | Ackeem BLAKE | Jamaica | 10.11 |
| 9. | Oliwer WDOWIK | Poland | 10.32 |
| Rank | Name | Country | Results (Wind) |
|---|---|---|---|
| 1. | Yared NUGUSE | United States | 3:33.19 |
| 2. | Timothy CHERUIYOT | Kenya | 3:33.35 |
| 3. | Narve Gilje NORDÅS | Norway | 3:33.41 |
| 4. | Reynold CHERUIYOT | Kenya | 3:33.42 |
| 5. | Josh HOEY | United States | 3:33.75 |
| 6. | Cameron MYERS | Australia | 3:33.82 |
| 7. | Hobbs KESSLER | United States | 3:34.14 |
| 8. | Oliver HOARE | Australia | 3:34.40 |
| 9. | Stefan NILLESSEN | Netherlands | 3:34.65 |
| 10. | Festus LAGAT | Kenya | 3:34.69 |
| 11. | Maciej WYDERKA | Poland | 3:34.77 PB |
| 12. | Soufiane EL BAKKALI | Morocco | 3:34.84 |
| 13. | Neil GOURLEY | United Kingdom | 3:34.90 |
| 14. | Filip OSTROWSKI | Poland | 3:36.08 SB |
| 15. | Abel KIPSANG | Kenya | 3:36.18 |
| 16. | Filip RAK | Poland | 3:38.47 |
| Žan RUDOLF | Slovenia | DNF | |
| Patryk SIERADZKI | Poland | DNF |
| Rank | Name | Country | Results (Wind -0.5) |
|---|---|---|---|
| 1. | Cordell TINCH | United States | 13.03 MR |
| 2. | Grant HOLLOWAY | United States | 13.15 |
| 3. | Eric EDWARDS | United States | 13.20 (.197) SB |
| 4. | Enzo DIESSL | Austria | 13.20 (.198) |
| 5. | Orlando BENNETT | Jamaica | 13.25 |
| 6. | Hansle PARCHMENT | Jamaica | 13.27 |
| 7. | Jakub SZYMANSKI | Poland | 13.28 SB |
| 8. | Romain LECOEUR | France | 13.55 |
| 8. | Lorenzo Ndele SIMONELLI | Italy | DQ (TR22.6) |
| Rank | Name | Country | Results (Wind) |
|---|---|---|---|
| 1. | Karsten WARHOLM | Norway | 46.28 DLR MR WL |
| 2. | Ezekiel NATHANIEL | Nigeria | 47.31 NR |
| 3. | Abderrahman SAMBA | Qatar | 47.34 |
| 4. | Chris ROBINSON | United States | 48.09 |
| 5. | Trevor BASSITT | United States | 48.37 |
| 6. | Roshawn CLARKE | Jamaica | 48.81 |
| 7. | Berke AKÇAM | Turkey | 49.35 |
| 8. | Patrik DÖMÖTÖR | Slovakia | 49.47 |
| 9. | Alessandro SIBILIO | Italy | 50.37 |
| Rank | Name | Country | Results (Wind) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hungary | Hungary | 3:01.46 DLR NR | |
| 2. | Spain | Spain | 3:01.82 SB | |
| 3. | Poland U20 | Poland | 3:15.05 | |
| 4. | Poland | Poland | DQ |
| Rank | Name | Country | Results (Wind) |
|---|---|---|---|
| 1. | Hamish KERR | New Zealand | 2.33 SB |
| 2. | JuVaughn HARRISON | United States | 2.28 SB |
| 3. | Oleh DOROSHCHUK | Ukraine | 2.28 |
| 4. | Romaine BECKFORD | Jamaica | 2.25 |
| 5. | Shelby McEWEN | United States | 2.25 |
| 6. | Jan ŠTEFELA | Czech Republic | 2.22 |
| 7. | Mateusz KOŁODZIEJSKI | Poland | 2.22 |
| 8. | Elijah KOSIBA | United States | 2.22 |
| 9. | Naoto HASEGAWA | Japan | 2.22 |
| 10. | Mikołaj SZCZĘSNY | Poland | 2.18 |
| 11. | Gianmarco TAMBERI | Italy | 2.14 |
| Rank | Name | Country | Results (Wind) |
|---|---|---|---|
| 1. | Armand DUPLANTIS | Sweden | 6.10 |
| 2. | Emmanouil KARALIS | Greece | 6.00 |
| 3. | Kurtis MARSCHALL | Australia | 5.90 |
| 3. | Menno VLOON | Netherlands | 5.90 |
| 5. | Sam KENDRICKS | United States | 5.80 |
| 5. | Renaud LAVILLENIE | France | 5.80 |
| 7. | Ben BROEDERS | Belgium | 5.80 SB |
| 8. | Sondre Mogens GUTTORMSEN | Norway | 5.70 |
| 9. | Piotr LISEK | Poland | 5.70 |
| 10. | Ersu SASMA | Turkey | 5.70 |
| Rank | Name | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Payton OTTERDAHL | United States | 22.28 |
| 2. | Leonardo FABBRI | Italy | 22.10 |
| 3. | Joe KOVACS | United States | 21.82 |
| 4. | Tom WALSH | New Zealand | 21.72 |
| 5. | Adrian PIPERI | United States | 21.69 |
| 6. | Rajindra CAMPBELL | Jamaica | 21.58 |
| 7. | Chukwuebuka Cornnell ENEKWECHI | Nigeria | 21.56 |
| 8. | Roger STEEN | United States | 20.82 |
| 9. | Zane WEIR | Italy | 20.19 |
| 10. | Konrad BUKOWIECKI | Poland | 19.32 |
| Rank | Name | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Bence HALÁSZ | Hungary | 81.77 |
| 2. | Ethan KATZBERG | Canada | 79.30 |
| 3. | Merlin HUMMEL | Germany | 79.16 |
| 4. | Mykhaylo KOKHAN | Ukraine | 77.98 |
| 5. | Yann CHAUSSINAND | France | 77.94 |
| 6. | Pawel FAJDEK | Poland | 76.84 |
| Rank | Name | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julius YEGO | Kenya | 83.60 |
| 2. | Keshorn WALCOTT | Trinidad and Tobago | 82.54 |
| 3. | Andrian MARDARE | Moldova | 82.38 SB |
| 4. | Dawid WEGNER | Poland | 81.19 |
| 5. | Cyprian MRZYGLÓD | Poland | 81.10 |
| 6. | Anderson PETERS | Grenada | 80.63 |
| 7. | Edis MATUSEVICIUS | Lithuania | 77.45 |
| 8. | Roderick Genki DEAN | Japan | 67.91 |
| Rank | Name | Country | Results (Wind +0.1) |
|---|---|---|---|
| 1. | Melissa JEFFERSON-WOODEN | United States | 10.66 MR |
| 2. | Tia CLAYTON | Jamaica | 10.82 PB |
| 3. | Marie-Josée TA LOU-SMITH | Côte d’Ivoire | 10.87 SB |
| 4. | Tina CLAYTON | Jamaica | 10.91 |
| 5. | Jacious SEARS | United States | 11.00 |
| 6. | Sha’Carri RICHARDSON | United States | 11.05 SB |
| 7. | Dina ASHER-SMITH | United Kingdom | 11.07 |
| 8. | Ewa SWOBODA | Poland | 11.08 SB |
| 9. | Gina LÜCKENKEMPER | Germany | 11.25 |
| Rank | Name | Country | Results (Wind -0.3) |
|---|---|---|---|
| 1. | Shericka JACKSON | Jamaica | 22.17 SB |
| 2. | Brittany BROWN | United States | 22.21 |
| 3. | Favour OFILI | Nigeria | 22.25 |
| 4. | Amy HUNT | United Kingdom | 22.31 |
| 5. | Daryll NEITA | United Kingdom | 22.44 |
| 6. | Jaël BESTUÉ | Spain | 22.77 |
| 7. | Jenna PRANDINI | United States | 22.78 |
| 8. | Minke BISSCHOPS | Netherlands | 22.82 |
| 9. | Maia McCOY | United States | 22.99 |
| Rank | Name | Country | Results (Wind) |
|---|---|---|---|
| 1. | Marileidy PAULINO | Dominican Republic | 49.18 |
| 2. | Salwa Eid NASER | Bahrain | 49.27 |
| 3. | Henriette JÆGER | Norway | 49.83 |
| 4. | Amber ANNING | United Kingdom | 50.11 |
| 5. | Natalia BUKOWIECKA | Poland | 50.16 |
| 6. | Alexis HOLMES | United States | 50.18 |
| 7. | Martina WEIL | Chile | 50.28 |
| 8. | Lieke KLAVER | Netherlands | 50.53 |
| 9. | Sada WILLIAMS | Barbados | SB |
| Rank | Name | Country | Results |
|---|---|---|---|
| 1. | Keely HODGKINSON | United Kingdom | 1:54.74 MR WL |
| 2. | Lilian ODIRA | Kenya | 1:56.52 PB |
| 3. | Oratile NOWE | Botswana | 1:56.76 NR |
| 4. | Raevyn ROGERS | United States | 1:57.52 SB |
| 5. | Claudia HOLLINGSWORTH | Australia | 1:57.67 AR |
| 6. | Abbey CALDWELL | Australia | 1:57.70 PB |
| 7. | Clara LIBERMAN | France | 1:58.82 PB |
| 8. | Angelika SARNA | Poland | 1:59.08 PB |
| 9. | Margarita KOCZANOWA | Poland | 1:59.90 PB |
| 10. | Catriona BISSET | Australia | 2:00.64 SB |
| 11. | Gabriela GAJANOVÁ | Slovakia | 2:01.17 |
| 12. | Anna WIELGOSZ | Poland | 2:01.60 |
| Lisanne de WITTE | Netherlands | DNF |
| Rank | Name | Country | Results |
|---|---|---|---|
| 1. | Gudaf TSEGAY | Ethiopia | 3:50.62 MR SB |
| 2. | Beatrice CHEBET | Kenya | 3:54.73 PB |
| 3. | Georgia HUNTER BELL | United Kingdom | 3:56.00 |
| 4. | Nikki HILTZ | United States | 3:56.10 |
| 5. | Freweyni HAILU | Ethiopia | 3:56.30 SB |
| 6. | Linden HALL | Australia | 3:56.39 PB |
| 7. | Birke HAYLOM | Ethiopia | 3:56.79 SB |
| 8. | Heather MACLEAN | United States | 3:57.79 PB |
| 9. | Sarah HEALY | Ireland | 3:57.95 |
| 10. | Marta PÉREZ | Spain | 3:59.02 SB |
| 11. | Klaudia KAZIMIERSKA | Poland | 3:59.66 PB |
| 12. | Weronika LIZAKOWSKA | Poland | 4:03.65 |
| 13. | Worknesh MESELE | Ethiopia | 4:05.32 |
| 14. | Sarah BILLINGS | Australia | 4:05.78 |
| Lorea IBARZABAL | Spain | DNF | |
| Julia JAGUSCIK | Poland | DNF |
| Rank | Name | Country | Results |
|---|---|---|---|
| 1. | Faith KIPYEGON | Kenya | 8:07.04 AR DLR MR |
| 2. | Likina AMEBAW | Ethiopia | 8:34.53 |
| 3. | Aleshign BAWEKE | Ethiopia | 8:35.51 |
| 4. | Rose DAVIES | Australia | 8:36.53 SB |
| 5. | Maureen KOSTER | Netherlands | 8:36.71 |
| 6. | Lauren RYAN | Australia | 8:37.56 PB |
| 7. | Georgia GRIFFITH | Australia | 8:40.08 |
| 8. | Axumawit EMBAYE | Ethiopia | 8:40.20 PB |
| 9. | Karissa SCHWEIZER | United States | 8:40.35 |
| 10. | Marta ALEMAYO | Ethiopia | 8:41.48 |
| 11. | Ella DONAGHU | United States | 8:42.91 |
| 12. | Mekedes ALEMESHETE | Ethiopia | 8:42.93 SB |
| 13. | Nozomi TANAKA | Japan | 8:45.80 |
| 14. | Alexandra MILLARD | United Kingdom | 8:46.27 |
| 15. | Charity CHEROP | Uganda | 8:49.96 NU20R |
| 16. | Diane van ES | Netherlands | 8:51.10 |
| 17. | Eloise WALKER | United Kingdom | 8:52.46 |
| Jessica HULL | Australia | DNF | |
| Sage HURTA-KLECKER | United States | DNF |
| Rank | Name | Country | Results |
|---|---|---|---|
| 1. | Ackera NUGENT | Jamaica | 12.34 Q |
| 2. | Danielle WILLIAMS | Jamaica | 12.43 Q SB |
| 3. | Tonea MARSHALL | United States | 12.47 Q |
| 4. | Tobi AMUSAN | Nigeria | 12.48 q |
| 5. | Alia ARMSTRONG | United States | 12.50 q |
| 6. | Pia SKRZYSZOWSKA | Poland | 12.66 |
| 7. | Alaysha JOHNSON | United States | 12.94 |
| 8. | Viktória FORSTER | Slovakia | 12.97 |
| 9. | Klaudia WOJTUNIK | Poland | 13.16 |
| Rank | Name | Country | Results |
|---|---|---|---|
| 1. | Nadine VISSER | Netherlands | 12.28 Q MR NR |
| 2. | Masai RUSSELL | United States | 12.36 Q |
| 3. | Megan TAPPER | Jamaica | 12.41 Q |
| 4. | Kendra HARRISON | United States | 12.55 q |
| 5. | Christina CLEMONS | United States | 12.57 |
| 6. | Devynne CHARLTON | Bahamas | 12.69 |
| 7. | Alicja SIELSKA | Poland | 12.81 PB |
| 8. | Marione FOURIE | South Africa | 12.83 |
| 9. | Rayniah JONES | United States | 12.99 |
| Rank | Name | Country | Results |
|---|---|---|---|
| 1. | Masai RUSSELL | United States | 12.19 DLR MR |
| 2. | Tonea MARSHALL | United States | 12.24 PB |
| 3. | Tobi AMUSAN | Nigeria | 12.25 |
| 4. | Danielle WILLIAMS | Jamaica | 12.31 PB |
| 5. | Alia ARMSTRONG | United States | 12.32 PB |
| 6. | Kendra HARRISON | United States | 12.41 |
| 7. | Ackera NUGENT | Jamaica | 12.43 |
| 8. | Nadine VISSER | Netherlands | 12.60 |
| 9. | Megan TAPPER | Jamaica | 12.66 |
| Rank | Name | Country | Results |
|---|---|---|---|
| 1. | Femke BOL | Netherlands | 51.91 MR WL |
| 2. | Emma ZAPLETALOVÁ | Slovakia | 53.58 NR |
| 3. | Jasmine JONES | United States | 53.64 |
| 4. | Amalie IUEL | Norway | 54.38 PB |
| 5. | Shiann SALMON | Jamaica | 54.56 SB |
| 6. | Savannah SUTHERLAND | Canada | 55.13 |
| 7. | Alexandra Stefania UTA | Romania | 56.35 |
| 8. | Anna GRYC | Poland | 56.38 |
| 9. | Gianna WOODRUFF | Panama | 58.47 |
| Rank | Name | Country | Results |
|---|---|---|---|
| 1. | Yaroslava MAHUCHIKH | Ukraine | 2.00 MR |
| 2. | Nicola OLYSLAGERS | Australia | 1.97 |
| 3. | Imke ONNEN | Germany | 1.91 |
| 4. | Michaela HRUBÁ | Czech Republic | 1.88 |
| 5. | Charity HUFNAGEL | United States | 1.88 |
| 6. | Kateryna TABASHNYK | Ukraine | 1.88 |
| 7. | Ona BONET | Spain | 1.84 |
| 7. | Elisabeth PIHELA | Estonia | 1.84 |
| 9. | Emma GATES | United States | 1.84 |
| 10. | Paulina BORYS | Poland | 1.80 |
| Rank | Name | Country | Results |
|---|---|---|---|
| 1. | Marie-Julie BONNIN | France | 4.70 |
| 2. | Hanga KLEKNER | Hungary | 4.60 =NR |
| 3. | Brynn KING | United States | 4.60 |
| 4. | Hana MOLL | United States | 4.60 |
| 5. | Elien VEKEMANS | Belgium | 4.50 |
| 6. | Marleen MÜLLA | Estonia | 4.50 |
| 7. | Chloe TIMBERG | United States | 4.50 |
| 8. | Amanda MOLL | United States | 4.50 |
| 9. | Gabriela LEON | United States | 4.40 |
| 10. | Allika Inkeri MOSER | Estonia | 4.30 |
| 11. | Zofia GABORSKA | Poland | 4.30 |
| 12. | Johanna DUPLANTIS | Sweden | 4.10 |
| Rank | Name | Country | Results (Wind) |
|---|---|---|---|
| 1. | Jasmine MOORE | United States | 6.85 MR SB |
| 2. | Hilary KPATCHA | France | 6.83 |
| 3. | Claire BRYANT | United States | 6.83 |
| 4. | Malaika MIHAMBO | Germany | 6.68 |
| 5. | Quanesha BURKS | United States | 6.65 |
| 6. | Larissa IAPICHINO | Italy | 6.61 |
| 7. | Ackelia SMITH | Jamaica | 6.52 |
| 8. | Lex BROWN | United States | 6.52 |
| 9. | Monae’ NICHOLS | United States | 6.21 |
| Rank | Name | Country | Results |
|---|---|---|---|
| 1. | Jessica SCHILDER | Netherlands | 19.66 |
| 2. | Yemisi OGUNLEYE | Germany | 19.50 |
| 3. | Maggie EWEN | United States | 19.49 |
| 4. | Fanny ROOS | Sweden | 19.43 |
| 5. | Danniel THOMAS-DODD | Jamaica | 19.19 |
| 6. | Axelina JOHANSSON | Sweden | 18.68 |
| 7. | Abby MOORE | United States | 18.22 |
| 8. | Sara LENNMAN | Sweden | 17.27 |
| Rank | Name | Country | Results |
|---|---|---|---|
| 1. | Camryn ROGERS | Canada | 75.39 |
| 2. | Krista TERVO | Finland | 72.74 |
| 3. | Silja KOSONEN | Finland | 72.40 |
| 4. | Rachel RICHESON | United States | 71.70 |
| 5. | Brooke ANDERSEN | United States | 69.99 |
| 6. | Katarzyna FURMANEK | Poland | 65.50 |
Previous Meet in Series: London Athletics Meet – Diamond League
Next Meet in Series: Athletissima Lausanne – Diamond League
View All Meets
View All Results